第2部分 (第3/5页)
1950 22 90 0 5 锥形之阵 7 2 4 0 八卦二象阵 神剑 破城神锤 邪灵刃 预留退路 局部破坏 黄巾兵
讨逆将军 武官 8 2000 22 92 43 5 箭矢之阵 7 4 4 2 三圣华斩 月刃烈斩 土遁杀 噬血刃 破城神锤 解除封技 无形雷阵 紧急清野 木锤兵
侍中 文官 9 2150 25 0 70 5 圆形之阵 0 6 0 4 尸鬼 神鸢弹 肆灭元炮 援军连阵 破解铜人 破解铁车
抚军将军 文官 9 2200 25 25 75 5 锥形之阵 0 7 0 4 符兵连引 龙牙车队 挪移阵 后发先至 无形火阵 天灯照影 端正军纪 火塔杀阵
安国将军 文官 9 2250 25 35 85 5 箭矢之阵 0 7 0 5 八卦六角阵 雷光燋狱 活天术 破阵大法 水镜之术 铜人大队 全面补强 锹钁连阵 刀车兵
散骑常侍 文官 9 2350 25 35 95 5 天地之阵 4 7 3 5 剑轮舞 风龙 挪移大法 浑元一气阵 铁车大队 掷雷连阵 火铳连阵 炮车排阵 盾牌连阵 猛兽兵
奋武将军 武官 9 2050 25 0 0 5 箭矢之阵 4 0 4 0 炬石炼狱 三龙腾
安北将军 武官 9 2150 25 77 0 5 钩形之阵 6 0 4 0 突剑四方 四方斩 拒鹿包围 匈奴兵
安西将军 武官 9 2200 25 77 45 5 锥形之阵 7 0 4 0 驱豹冲 神剑闪 地雷火 紧急清野 刀车兵
安南将军 武官 9 2250 25 87 0 5 雁形之阵 6 0 5 0 神鸢 半月斩 埋伏排阵 紧急侦查 水兵
安东将军 武官 9 2300 25 87 45 5 钩形之阵 7 0 5 0 心剑齐发 剑轮舞 援军排阵 无形暗雷 大略清野 水兵
破虏将军 武官 9 2350 25 90 0 5 箭矢之阵 7 4 5 2 冲射龙炮 剑轮舞 神剑闪 天剑开光 杀气骤升 破阵大法 大略侦查 局部破坏 斧骑兵
尚书令 文官 10 2900 28 0 55 5 0 4 0 5 冲车 井阑立 顺应天时 借尸还命 回春术 地牙杀阵
大司农 文官 10 3000 28 0 70 5 翔鹰之阵 0 6 0 5 炎墙 食尸鬼 意发并进 顺应地制 破阵大法 气疗 火塔杀阵
辅国将军 文官 10 3200 28 35 85 5 翔鹰之阵 0 8 0 5 炎兽 神鸢空袭 井阑立 罗刹之盾 发在意先 顺应人和 假传待命 冲锤大队 虎炮排阵 链球兵
光禄勋 文官 10 3500 28 35 95 5 天地之阵 0 8 0 5 浮雷阵 水龙 火龙 夺气术 铁豹大队 匿踪潜行 假传冲锋 结构破坏 锹钁连阵 刀车兵
奋威将军 武官 10 2800 28 0 0 5 5 0 4 0 月轮烈光斩 天剑开光
镇北将军 武官 10 2950 28 77 0 5 7 0 4 0 妖盾 地龙 降敌士气 鹿角十重 链球兵
镇西将军 武官 10 3050 28 77 45 5 8 0 4 0 莲华 火龙 破城神锤 减敌军攻 地雷星火 匈奴兵
镇南将军 武官 10 3150 28 87 0 5 7 0 5 0 神鸢弹 风龙 破城神锤 减敌军防 埋伏连阵 猛兽兵
镇东将军 武官 10 3250 28 87 45 5 8 0
本章未完,点击下一页继续阅读。